|
||||
Energia per l'attività sportiva e recupero post-allenamento e post-gara. |
||||
|
Disponibilità: |
||||
Chi ha comprato questo prodotto ha acquistato anche...
| ||||
|
||||
|
||||
| Informazioni nutrizionali (gusto arancia) | |||
| per 100 g | per porzione(80g) | %RDA | |
|
|
|||
| Valore energetico | 372 kcal/1580 kj | 279 kcal/1264 kj | -- |
| Proteine (Nx6,25) | 10 g | 8 g | -- |
| Carboidrati | 82,5 g | 66 g | -- |
| Grassi | 0,2 g | 0,16 g | -- |
| Creatina | 2500,00 mg | 2000 mg | -- |
| Glutammina | 2500,00 mg | 2000 mg | -- |
| L-Taurina | 625,00 mg | 500 mg | -- |
| L-Carnitina | 250,00 mg | 200 mg | -- |
| Calcio | 811,25 mg | 649 mg | 65 |
| Magnesio | 112,50 mg | 90 mg | 30 |
| Fosforo | 300 mg | 240 mg | 30 |
| Potassio | 450 mg | 360 mg | -- |
| Zinco | 5,63 mg | 4,5 mg | 30 |
| Vitamina A | 0,30 mg | 0,24 mg | 30 |
| Vitamina C | 22,50 mg | 18 mg | 30 |
| Vitamina B1 | 0,53 mg | 0,42 mg | 30 |
| Vitamina B2 | 0,60 mg | 0,48 mg | 30 |
| Niacina (vit. PP) | 7,13 mg | 5,7 mg | 30 |
| Vitamina E | 3,75 mg | 3 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 0,75 mg | 0,6 mg | 30 |
| Acido Folico | 75,00 mcg | 60 mcg | 30 |
| Vitamina B12 | 0,38 mcg | 0,3 mcg | 30 |
| Biotina | 56,25 mcg | 45 mcg | 30 |
| Betacarotene | 2,5 mg | 2,00 mg | |
| Acido Pantotenico | 2,25 mg | 1,8 mg | 30 |
Profilo aminiacidico |
|||
| L-Isoleucina | 0,46 g |
||
| L-Leucina | 1,27 g |
||
| L-Valina | 0,45 g |
||
| L-Lisina | 0,97 g |
||
| L-Metionina | 0,19 g |
||
| L-Fenilalanina | 0,35 g |
||
| L-Treonina | 0,53 g |
||
| L-Arginina | 0,27 g |
||
| L-Alanina | 0,53 g |
||
| L-Acido Aspartico | 1,11 g |
||
| L-Cistina | 0,29 g |
||
| L-Acido Glutamnico | 1,67 g |
||
| L-Glicina | 0,21 g |
||
| L-Istidina | 0,19 g |
||
| L-Prolina | 0,46 g |
||
| L-Serina | 0,45 g |
||
| L-Tirosina | 0,36 g |
||
| L-Triptofano | 0,21 g |
||