|
||||
BCAAS + ARGININA |
||||
|
Disponibilità: |
||||
Chi ha comprato questo prodotto ha acquistato anche...
| ||||
|
||||
|
||||
| Informazioni nutrizionali | ||||
per 100 g |
per porzione (7 cpr) |
% RDA |
||
| Valore energetico | 250 kcal/1083 kj | 24 kcal/104 kj |
-- | |
| Proteine (Nx6,25) | 0 g | 0 g |
-- | |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
-- | |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
-- | |
| Grassi | 0 g | 0 g |
-- | |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
-- | |
| Fibre | 0 g | 0 g |
-- | |
| Sodio | tracce | tracce |
-- | |
| L-Leucina | 26,04 g | 2,5 g |
-- | |
| L-Isoleucina | 13,02 g | 1,25 g |
-- | |
| L-Valina | 13,02 g | 1,25 g |
-- | |
| L-Arginina (Kyowa) | 31,26 g | 3 g |
-- | |
| Vitamina B6 | 62,5 mg | 0,6 mg |
30 | |